HHRentals Villa Mediterranea
Sant Pol de Mar - Casa adossada
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
Casa adossada en Sant Pol de Mar posseeix 4 dormitori(s) i capacitat per a 8 persones.
Allotjament de 266 m².
Disposa de terrassa, rentadora, llar de foc, accés internet (wifi), caldera individual de gas, parking cobert en edifici proper, 6 ventiladors, 3 Televisors.
La cuina, està equipada amb nevera, microones, forn, congelador, rentaplats, vaixella/coberteria, estris/cuina, cafetera i torradora.
Allotjament de 266 m².
Disposa de terrassa, rentadora, llar de foc, accés internet (wifi), caldera individual de gas, parking cobert en edifici proper, 6 ventiladors, 3 Televisors.
La cuina, està equipada amb nevera, microones, forn, congelador, rentaplats, vaixella/coberteria, estris/cuina, cafetera i torradora.
Característiques més destacades
Accés Internet
Terrassa
parking cobert
Televisió
Habitació/ns
1 Llit matrimoni
4 Llits individuals
1 Sofa llit doble
Cuina
Nevera
Microones
Forn
Congelador
Rentaplats
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
Torradora
Banys
2 Banys amb banyera
1 bany de cortesia
General
3 Televisors
Terrassa
Rentadora
Llar de foc
Accés internet: inclòs
Accés internet
Wifi
266 m² Vivenda
Caldera individual de gas: inclosa
Parking cobert en edifici proper: inclòs
6 ventiladors
Roba llit: inclosa
Neteja final: inclosa
Tovalloles: inclosa
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Juliol - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
