LVB Casa Pita
Sant Cebrià de Vallalta - Chalet
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
Chalet en Sant Cebrià de Vallalta posseeix 2 dormitori(s) i capacitat per a 3 persones.
Allotjament de 134 m².
Disposa de jardí, mobiliari jardí, parcel·la tancada, terrassa, rentadora, llar de foc, accés internet (wifi), balcó, garatge en mateix edifici, 1 ventilador, 2 Televisors.
La cuina, està equipada amb nevera, microones, forn, congelador, rentaplats, vaixella/coberteria, estris/cuina, cafetera, torradora i bullidor.
Allotjament de 134 m².
Disposa de jardí, mobiliari jardí, parcel·la tancada, terrassa, rentadora, llar de foc, accés internet (wifi), balcó, garatge en mateix edifici, 1 ventilador, 2 Televisors.
La cuina, està equipada amb nevera, microones, forn, congelador, rentaplats, vaixella/coberteria, estris/cuina, cafetera, torradora i bullidor.
Característiques més destacades
Accés Internet
Jardí
Terrassa
garatge
Habitació/ns
1 Llit matrimoni
1 Llit individual
Cuina
Nevera
Microones
Forn
Congelador
Rentaplats
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
Torradora
Bullidor
Banys
2 Banys amb dutxa
General
2 Televisors
Jardí
Mobiliari jardí
Parcel·la tancada
Terrassa
Rentadora
Llar de foc
Accés internet: inclòs
Accés internet
Wifi
Balcó
134 m² Vivenda
Garatge en mateix edifici: inclòs
1 ventilador
Roba llit: inclosa
Neteja final: inclosa
Tovalloles: inclosa
Classificació energètica
Consum d'energia
E
Emissions
E
Consum d'energia i emissions
Escala de qualificació energètica
Consum d'energia
kW h / m² any
Emissions
kg CO2 / m² any
A
Més eficient
B
C
D
E
F
G
Menys eficient
Fiança
Importe: € 835
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Juliol - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
